募集要項
歯科技工士募集要項
歯科技工士学科
募集概要
| 募集人数 | 30名(男・女) |
|---|---|
| 修業年限(昼間部) | 2ヶ年 |
| 出願資格 | 高等学校卒業以上 (平成23年3月卒業見込者含む) |
受験手続き
| 出願方法 | 窓口出願 | 試験日前日の午後5時まで |
|---|---|---|
| 窓口受付時間 | 午前9時~12時・午後1時~5時まで (土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 年末、年始は12月23日~1月6日まではお休み |
|
| 郵送出願 | 各試験日5日前までに必着のこと |
学費
| 区分 | 金額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 450,000円 | 初年度のみ | ||
| 授業料 | 950,000円 | 年額(前・後期分納可) | ||
| 実習費 | 350,000円 | 年額 | ||
| 合 計 | 1,750,000円 | |||
| その他 | (1)後援会・学生会・校友会費として78,000円 (入会金、年会費) (2)教科書・実習器材費として450,000円 (3)卒業旅行費積立費(1年次35,000円・2年次35,000円) |
|||
入学検定料
| 指定校推薦試験 | 推薦試験 | 一般・社会人 特別入学試験 |
|---|---|---|
| 指定校推薦入試要項による | 10,000円 | 20,000円 |
※郵送の場合は、郵便普通為替扱いのこと
試験内容
| 適性試験 | 面接試験 | |
|---|---|---|
| 推薦試験 | ||
| 一般試験 | ||
| 社会人特別入学試験 | ※体験入学に参加された方は 適性試験免除 |
歯科衛生士募集要項
歯科衛生士学科
募集概要
| 募集人数 | 60名(女) |
|---|---|
| 修業年限(昼間部) | 3ヶ年 |
| 出願資格 | 高等学校卒業以上 (平成23年3月卒業見込者含む) |
受験手続き
| 出願方法 | 窓口出願 | 試験日前日の午後5時まで |
|---|---|---|
| 窓口受付時間 | 午前9時~12時・午後1時~5時まで (土曜日、日曜日、祝祭日を除く) 年末、年始は12月23日~1月6日まではお休み |
|
| 郵送出願 | 各試験日5日前までに必着のこと |
学費
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | - | - | 初年度のみ |
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 年額 (前・後期分納可) |
| 実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 年額 |
| 合 計 | 1,050,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
| その他 | (1)教科書・実習器材・セミナー費 1年次200,000円、2年次100,000円、3年次100,000円で実績調整します。 (2)後援会・学生会・校友会費として78,000円 (3)感染予防検査・ワクチン代65,000円(抗体の有無により変わります。) (4)卒業旅行費積立費(2年次35,000円・3年次35,000円) |
|||
入学検定料
| 指定校推薦試験 | 推薦試験 | 一般・社会人 特別入学試験 |
|---|---|---|
| 指定校推薦入試要項による | 10,000円 | 20,000円 |
※郵送の場合は、郵便普通為替扱いのこと
試験内容
| 適性試験 | 面接試験 | |
|---|---|---|
| 推薦試験 | ||
| 一般試験 | ||
| 社会人特別入学試験 | ※体験入学に参加された方は 適性試験免除 |
社会人特別入試要項
技工士学科
| 募集学科 | 歯科技工士学科(男・女) |
|---|---|
| 修業年限 | 歯科技工士学科 2ヵ年 |
| 特 典 | 1.入学金を10万円免除 2.体験入学に参加された方は適性免除(出願時に終了証を添付) |
| 出願資格 | 高等学校、短大、大学、専門学校(専門課程)を卒業した者 |
| 入学試験日 | 入試Ⅰ:平成22年 9月11日(土) 午前9時集合 入試Ⅱ:平成22年12月11日(土) 午前9時集合 入試Ⅲ:平成23年 2月19日(土) 午前9時集合 |
| 試験科目 | 書類審査・適性・面接(体験入学参加者は適性免除と致します。) |
| 出願期限 | 窓口出願 入試Ⅰ:平成22年 9月 1日(水)~平成22年 9月10日(金) 入試Ⅱ:平成22年11月 1日(月)~平成22年12月10日(金) 入試Ⅲ:平成23年 1月17日(月)~平成23年 2月18日(金) |
| 郵送出願(当日消印有効) | 平成22年 9月 6日(月) 平成22年12月 6日(月) 平成23年 2月14日(月) |
学費
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 450,000円 | |||
| 授業料 | 950,000円 | 950,000円 | 年額(前・後期分納可) | |
| 実習費 | 350,000円 | 350,000円 | 年額 | |
| 合計 | 1,750,000円 | 1,300,000円 | ||
| その他 | (1)後援会・学生会・校友会費として78,000円 (入会金、年会費) (2)教科書・実習器材費として450,000円 (3)卒業旅行費積立費(1年次35,000円・2年次35,000円) |
|||
衛生士学科
| 募集学科 | 歯科衛生士学科(女子のみ) |
|---|---|
| 修業年限 | 歯科衛生士学科 3ヵ年 |
| 特 典 | 1.入学金5万円を免除 2.体験入学に参加された方は適性免除(出願時に終了証を添付) |
| 出願資格 | 高等学校、短大、大学、専門学校(専門課程)を卒業し、社会人経験を有する者。 |
| 入学試験日 | 入試Ⅰ:平成22年 9月11日(土) 午前9時集合 入試Ⅱ:平成22年12月11日(土) 午前9時集合 入試Ⅲ:平成23年 2月19日(土) 午前9時集合 |
| 試験科目 | 書類審査・適性・面接(体験入学参加者は適性免除と致します。) |
| 出願期限 | 窓口出願 入試Ⅰ:平成22年 9月 1日(火)~平成22年 9月10日(金) 入試Ⅱ:平成22年11月 1日(月)~平成22年12月10日(金) 入試Ⅲ:平成23年 1月17日(月)~平成23年 2月18日(金) |
| 郵送出願(当日消印有効) | 平成22年 9月 6日(月) 平成22年12月 6日(月) 平成23年 2月14日(月) |
学費
| 区分 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | |||
| 授業料 | 600,000円 | 600,000円 | 600,000円 | 年額(前・後期分納可) |
| 実習費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 年額 |
| 合計 | 1,050,000円 | 800,000円 | 800,000円 | |
| その他 | (1)教科書・実習器材・セミナー費、後援会・学生会・校友会費などが入学後に別途必要となります。1年次200,000円、2年次100,000円、3年次100,000円で実績調整します。 (2)感染予防検査・ワクチン代 40,000円(抗体の有無により変わります) (3)卒業旅行費積立費(2年次35,000円・3年次35,000円) |
|||
AO入試募集要項
AO入学とは
AO入学制度とは、学校見学や体験入学に参加し、教職員とのコミュニケーションを通して、本校の教育理念や教育目標、アドミッションポリシー、さらに自分が目指す職業についてしっかりと理解し、目的意識を明確にして入学する制度です。
アドミッションポリシー
1.専門的な知識を学ぶための基礎学力のある者
2.専門的な技術を習得するために、向上心をもって取り組むことのできる意欲のある者
3.衛生面、清潔感に気を配り、他者との協調性を大切にできる者
出願資格
◆高校生
- ①平成23年3月に高等学校または高等専修学校を卒業見込みの者
- ②本校の教育方針を理解し、歯科医療の仕事に関心が高く、意欲をしっかりと持っている者
◆大学生・社会人等(高等学校既卒者を含む)
- ①平成23年3月に、大学・短期大学・専門学校(専門課程)を卒業見込みの者
- ②高等学校卒業程度認定試験(旧 大学入学資格検定)に合格した者
- ③本校の教育方針を理解し、歯科医療の仕事に関心が高く、意欲をしっかりと持っている者
出願期間
◆AO入学エントリー開始 平成22年 6月 1日(火)
◆入学願書 提出開始 平成22年 8月 2日(月)
特 典
◆入学検定料 10,000円
東邦歯科医療専門学校
〒191-0032
東京都日野市三沢1-1-1
Tel: 042-591-5364
FAX:042-593-2425
